电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品ID,商品名称,商品类别,供应商,进价,售价,库存量,最小库存量,过期日期,生产日期,品牌,安全库存量,商品描述,图片链接 |
采购管理 | 采购单号,供应商,采购日期,到货日期,商品ID,商品名称,数量,进价,总金额 |
入库管理 | 入库单号,入库日期,商品ID,商品名称,数量,进价,总金额,供应商,入库人员 |
出库管理 | 出库单号,出库日期,商品ID,商品名称,数量,售价,总金额,客户,出库人员 |
库存管理 | 库存ID,商品ID,商品名称,商品类别,进价,售价,库存数量,安全库存量,最小库存量,过期日期,生产日期,品牌,商品描述 |
盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,商品ID,商品名称,进价,售价,盘点数量,差异数量,统计总价,盘点人员 |
报损管理 | 报损单号,报损日期,商品ID,商品名称,数量,进价,总金额,报损原因,报损人员 |
报溢管理 | 报溢单号,报溢日期,商品ID,商品名称,数量,进价,总金额,报溢原因,报溢人员 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,商品ID,商品名称,数量,进价,总金额,供应商,退货原因,退货人员 |
客户管理 | 客户ID,客户名称,客户电话,客户地址,客户备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,客户ID,客户名称,商品ID,商品名称,数量,售价,总金额,销售人员 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,支付时间,商品ID,商品名称,商品数量,商品单价,总金额,客户ID,客户姓名,客户电话,收货地址 |
送货管理 | 送货单号,送货日期,订单编号,商品ID,商品名称,数量,客户ID,客户名称,送货人员,送货地址 |
结算管理 | 结算单号,结算日期,客户ID,客户名称,商品ID,商品名称,数量,售价,总金额,付款方式,结算人员 |
促销管理 | 促销活动编号,促销活动名称,促销活动类型,商品ID,商品名称,促销价格,促销时间,促销原因 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工电话,员工工资,员工职位,入职日期,离职日期,员工状态 |
考勤管理 | 考勤单号,考勤日期,员工编号,员工姓名,上班时间,下班时间,工作时长,考勤人员 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训时间,培训地点,培训内容,讲师姓名,培训人员,培训备注 |
统计分析 | 时间范围,商品ID,商品名称,商品类别,商品售价,商品进价,销售总量,销售总价,最畅销商品,最火爆促销活动,员工销售排名 |
系统设置 | 系统参数设置,用户管理,权限管理,数据备份与恢复,操作日志记录,系统帮助与支持,版本更新说明,联系我们,系统反馈建议,数据导入与导出,系统信息查询,帮助说明 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |